Цены находятся на модерации. Актуальные цены уточняйте цены у Администратора по телефону при записи.
Гастроэнтерологический осмотр первичный | 800,00 |
Гастроэнтерологический осмотр повторный | 550,00 |
Дерматологический осмотр первичный | 800,00 |
Дерматологический осмотр повторный | 550,00 |
Диетолога осмотр первичный | 700,00 |
Диетолога осмотр повторный | 450,00 |
Инфекциониста осмотр первичный | 800,00 |
Инфекциониста осмотр повторный | 800,00 |
Кардиологический осмотр первичный | 900,00 |
Кардиологический осмотр повторный | 750,00 |
Неврологический осмотр первичный | 900,00 |
Неврологический осмотр повторный | 750,00 |
Нефрологический осмотр первичный | 800,00 |
Нефрологический осмотр повторный | 550,00 |
Онкологический осмотр первичный | 800,00 |
Онкологический осмотр повторный | 550,00 |
Ортопедический осмотр первичный | 800,00 |
Ортопедический осмотр повторный | 550,00 |
Осмотр врача в стационаре и корректировка схемы лечения | 250,00 |
Осмотр врача перед заселением в гостиницу | 250,00 |
Осмотр перед КТ | 200,00 |
Осмотр профилактический | 350,00 |
Осмотр, консультация первичный | 350,00 |
Осмотр, консультация первичный онлайн | 700,00 |
Осмотр, консультация пластического хирурга | 650,00 |
Осмотр, консультация пластического хирурга повторный | 480,00 |
Осмотр, консультация повторный | 300,00 |
Осмотр, консультация терапевта высшей категории | 500,00 |
Осмотр, консультация терапевта высшей категории повторный | 400,00 |
Офтальмологический осмотр первичный | 800,00 |
Офтальмологический осмотр повторный | 550,00 |
Посткоррекционный осмотр ротовой полости грызуна | 227,00 |
Репродуктологический осмотр первичный | 800,00 |
Репродуктологический осмотр повторный | 550,00 |
Стоматологический осмотр первичный | 800,00 |
Стоматологический осмотр повторный | 550,00 |
Урологический осмотр первичный | 800,00 |
Урологический осмотр повторный | 550,00 |
Ферретолога осмотр первичный | 800,00 |
Ферретолога осмотр повторный | 550,00 |
Физиотерапевта осмотр первичный | 800,00 |
Физиотерапевта осмотр повторный | 550,00 |
Хирургический осмотр первичный | 800,00 |
Хирургический осмотр повторный | 550,00 |
Экзотического животного осмотр первичный | 900,00 |
Экзотического животного осмотр повторный | 750,00 |
Эндокринолога осмотр первичный | 800,00 |
Эндокринолога осмотр повторный | 550,00 |
Вакцинация Астерион DHPPIL | 1 650,00 |
Вакцинация Биокан R | 460,00 |
Вакцинация Биофел PCH | 1 650,00 |
Вакцинация Биофел PCHR | 1 850,00 |
Вакцинация Вакдерм | 555,00 |
Вакцинация Вакцина для кроликов ассоциированная (Миксоматоз+ВГБК) | 700,00 |
Вакцинация Вангард 5 | 900,00 |
Вакцинация Вангард 5 плюс | 1 100,00 |
Вакцинация Вангард 5 плюс с коронавирозом | 1 400,00 |
Вакцинация Вангард 7 | 1 600,00 |
Вакцинация Гексаканивак | 800,00 |
Вакцинация Дефенсор | 750,00 |
Вакцинация Дюрамун | 950,00 |
Вакцинация Дюрамун + Корона | 1 210,00 |
Вакцинация Микродерм | 510,00 |
Вакцинация Мультифел 4 | 850,00 |
Вакцинация Нобивак DHPPI +Lepto+Rabies | 1 850,00 |
Вакцинация Нобивак DHPPI +Lepto4 | 1 750,00 |
Вакцинация Нобивак DHPPI +Lepto4+Rabies | 2 050,00 |
Вакцинация Нобивак DHPPI+Lepto | 1 650,00 |
Вакцинация Нобивак DHPPI+LR | 1 800,00 |
Вакцинация Нобивак Lepto | 850,00 |
Вакцинация Нобивак LR | 600,00 |
Вакцинация Нобивак PUPPY | 1 150,00 |
Вакцинация Нобивак КС | 950,00 |
Вакцинация Нобивак Миксо | 870,00 |
Вакцинация Нобивак Рабиес | 850,00 |
Вакцинация Нобивак Трикат | 1 650,00 |
Вакцинация Поливак д/кошек | 620,00 |
Вакцинация Поливак д/собак | 620,00 |
Вакцинация Пуревакс | 1 450,00 |
Вакцинация Пуревакс + Хламидиоз | 1 700,00 |
Вакцинация Пуревакс Лейкоз | 2 300,00 |
Вакцинация Рабизин | 750,00 |
Вакцинация Рабикан | 850,00 |
Вакцинация Фелоцел | 1 300,00 |
Вакцинация Эурикан DHPPI+LR | 2 000,00 |
Вакцинация Эурикан DHPPI+L | 1 650,00 |
Бак.посевы* | от 1 339,00 |
Генетические тесты* | от 2 884,00 |
ИФА на инфекционные заболевания собак и/или кошек* | от 773,00 |
Общий анализ кала | от 729,00 |
Общий анализ мочи | от 550,00 |
Общий анализ крови | от 600,00 |
Экспресс анализ крови | 750,00 |
Биохимический анализ крови* | от 1 350,00 |
ПЦР на инфекционные заболевания собак и/или кошек* | от 855,00 |
ПЦР Репродуктивный профиль для кошек | от 3 225,00 |
ПЦР Репродуктивный профиль для собак | от 3 196,00 |
Соскоб с кожи кошек | 350,00 |
Соскоб с кожи собак | 350,00 |
Соскоб у грызунов | 350,00 |
Соскоб у птиц | 350,00 |
Спермограмма | 1 030,00 |
Биохимия мочи | 300,00 |
Ионный состав | 400,00 |
Исследование асцитной жидкости | 557,00 |
Исследование ликвора | 557,00 |
Исследование на дерматофиты | 721,00 |
Исследование плеврального выпота | 557,00 |
Исследование синовиальной жидкости | 618,00 |
Исследование смыва из прямой кишки на простейших | 650,00 |
Коагулограмма | 1 300,00 |
Мазок на дирофиляриоз | 400,00 |
Мазок на пироплазмоз | 400,00 |
Бешенство титр антител | от 8 755,00 |
Оценка протеинурии (моча) | 577,00 |
Мазок из зоба/клоаки птиц | 400,00 |
Цитология влагалищного мазка | 650,00 |
Цитология глаза | 618,00 |
Цитология мазка из уха | 550,00 |
Цитология мазка с кожи | 550,00 |
Цитология опухоли | 1 200,00 |
Цитология пунктата | 750,00 |
Инструментальное исследование на цифровом аппарате (Грызуны) | 600,00 |
Инструментальное исследование на цифровом аппарате (необход.кол-во проекции) | 800,00 |
Инструментальное исследование на цифровом аппарате (стационар) | 350,00 |
Инструментальное исследование на цифровом аппарате доп проекция | 500,00 |
Инструментальное исследование по направлению на цифровом аппарате | 900,00 |
Написание рентгенологического заключения | 550,00 |
РКФ Исследование на дисплазию ( до 10 кг) | 2 750,00 |
РКФ Исследование на дисплазию (10 -25 кг) | 3 300,00 |
РКФ Исследование на дисплазию (25 -45 кг) | 3 850,00 |
РКФ Исследование на дисплазию (45 -60кг) | 4 950,00 |
УЗИ брюшной полости 1 категории | 1 300,00 |
УЗИ глазного яблока | 500,00 |
УЗИ на беременность с замером головы плода | 650,00 |
УЗИ на терапевтическом приеме (брюшной полости) | 500,00 |
УЗИ на терапевтическом приеме (грудной полости) | 500,00 |
УЗИ одного органа без описания | 450,00 |
УЗИ сердца кошек первичное | 1 800,00 |
УЗИ сердца кошек по международному стандарту | 1 900,00 |
УЗИ сердца кошек повторное | 1 100,00 |
УЗИ сердца собак первичное | 1 800,00 |
УЗИ сердца собак повторное | 1 100,00 |
УЗИ скрининговое | 350,00 |
Фиксация животного ( при отказе владельца самому фиксировать животное) | 155,00 |
Фиксация животного для инструментального исследования | 567,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 400,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ мочевыделительной системы | 1 200,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ брюшной полости | 2 300,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ гепатобилиарной системы | 1 200,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ одного органа | 900,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ поиск семенника | 900,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ репродуктивной системы | 1 200,00 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ эндокринной системы | 1 100,00 |
УЗИ на выявление беременности | 550,00 |
Фиксация агрессивного животного (тигра) | 3 605,00 |
УЗИ ассистирование манипуляций 1 категории | 450,00 |
УЗИ ассистирование манипуляций 2 категории | 600,00 |
УЗИ ассистирование манипуляций 3 категории | 1 050,00 |
Кардиологическое предоперационное обследование кошки | 700,00 |
Кардиологическое предоперационное обследование собаки | 1 950,00 |
Кесарево сечение кошка (до 5 кг) с учётом расходных материалов и анестезиологического обеспечения, попона оплачивается отдельно | 8 650,00 |
Кесарево сечение собака (до 5 кг) с учётом расходных материалов и анестезиологического обеспечения, попона оплачивается отдельно | 9 780,00 |
Кесарево сечение собака (5-10 кг) с учётом расходных материалов и анестезиологического обеспечения, попона оплачивается отдельно | 11 500,00 |
Кесарево сечение собака (10-30 кг) с учётом расходных материалов и анестезиологического обеспечения, попона оплачивается отдельно | 13 800,00 |
Кесарево сечение собака (30-50 кг) с учётом расходных материалов и анестезиологического обеспечения, попона оплачивается отдельно | 16 700,00 |
Кесарево сечение собака (более 50 кг) с учётом расходных материалов и анестезиологического обеспечения, попона оплачивается отдельно | 19 550,00 |
Забор спермы | 567,00 |
Искусственное осеменение | 2 266,00 |
Родовспоможение (1 категория) | 603,00 |
Родовспоможение (2 категория) | 1 004,00 |
Вправление глазного яблока (1 категория, до 5кг) | 1 370,00 |
Вправление глазного яблока (2 категория, более 5кг) | 1 725,00 |
Измерение внутриглазного давления | 500,00 |
Кератопластика | 2 400,00 |
Операции на роговице глаза | 2 781,00 |
“Офтальмоскопия прибором “Паноптик”” | 550,00 |
Пластика век (1 категории) | 1 844,00 |
Пластика век (2 категория) | 2 730,00 |
Пластика век (3 категория) | 3 657,00 |
Промывание носослезной системы | 505,00 |
Тарзофария | 809,00 |
Удаление глазного яблока (1 категория) | 1 751,00 |
Удаление глазного яблока (2 категория) | 2 472,00 |
Флюоресциновый глазной тест | 250,00 |
Репозиция слезной железы 3-го века | 1 391,00 |
Ширмера глазной тест (один глаз) | 350,00 |
Активация слёзных точек (кошки) | 6 000,00 |
Активация слёзных точек (собака до 5 кг) | 5 000,00 |
Активация слёзных точек (собака от 10-20 кг) | 7 000,00 |
Активация слёзных точек (собака от 20-40 кг) | 8 000,00 |
Активация слёзных точек (собака от 40 кг и выше) | 9 000,00 |
Активация слёзных точек (собака от 5-10 кг) | 6 000,00 |
Блефаропластика (1 категория) | 5 000,00 |
Блефаропластика (2 категория) | 8 000,00 |
Блефаропластика (3 категория) | 15 000,00 |
Блефаропластика (4 категория) | 20 000,00 |
Блефарорафия | 1 000,00 |
Бужирование носо-слезного канала | 1 000,00 |
Вправление глазного яблока (1 категория) | 7 000,00 |
Вправление глазного яблока (2 категория) | 10 000,00 |
Вправление глазного яблока (3 категория) | 13 000,00 |
Депиляция ресниц при дистрихиазисе | 1 000,00 |
Дренирование носо-слезного канала (10-20 кг) | 7 000,00 |
Дренирование носо-слезного канала (20-40 кг) | 8 000,00 |
Дренирование носо-слезного канала (40 кг и выше) | 9 000,00 |
Дренирование носо-слезного канала (5-10 кг) | 6 000,00 |
Дренирование носо-слезного канала (до 5 кг, собаки) | 5 000,00 |
Дренирование носо-слезного канала (кошки) | 6 000,00 |
Интравитреальная инъекция (1 категория, до 10 кг) | 3 000,00 |
Интравитреальная инъекция (2 категория, до 20 кг) | 5 000,00 |
Интравитреальная инъекция (3 категория, 20 кг и выше) | 7 000,00 |
Медиальная кантопластика (1 категория) | 11 000,00 |
Медиальная кантопластика (2 категория) | 15 000,00 |
Парацентез передней камеры глаза | 1 000,00 |
Пластика роговицы конъюнктивальным лоскутом 1 степ. сложности | 12 000,00 |
Пластика роговицы конъюнктивальным лоскутом 2 степ. сложности | 17 000,00 |
Пластика роговицы корнеоконъюнктивальным лоскутом 1 степ.сложности | 15 000,00 |
Пластика роговицы корнеоконъюнктивальным лоскутом 2 степ.сложности | 20 000,00 |
Пластика роговицы корнеоконъюнктивальным лоскутом 3 степ.сложности | 25 000,00 |
Пластика с помощью искусственной или донорской роговицы 1 степ.слож | 15 000,00 |
Пластика с помощью искусственной или донорской роговицы 2 степ.слож | 20 000,00 |
Пластика с помощью искусственной или донорской роговицы 3 степ.слож | 25 000,00 |
Пластика хряща третьего века (один глаз) (1 категория) | 6 000,00 |
Пластика хряща третьего века (один глаз) (2 категория) | 10 000,00 |
Поверхностная кератэктомия 1 степени сложности | 8 000,00 |
Поверхностная кератэктомия 2 степени сложности | 10 000,00 |
Снятие швов с роговицы | 2 500,00 |
Субконъюнктивальная инъекция | 500,00 |
Тарзорафия | 1 500,00 |
Транспозиция и фиксация железы 3-го века (два глаза) (1 категория) | 10 000,00 |
Транспозиция и фиксация железы 3-го века (два глаза) (2 категория) | 15 000,00 |
Транспозиция и фиксация железы 3-го века (один глаз) (1 категория) | 6 000,00 |
Транспозиция и фиксация железы 3-го века (один глаз) (2 категория) | 10 000,00 |
Удаление дермойда роговицы | 15 000,00 |
Удаление железы третьего века (1 категория) | 5 000,00 |
Удаление железы третьего века (2 категория) | 7 000,00 |
Удаление инородного предмета из конъюнктивы | 500,00 |
Удаление инородных тел роговицы (под местной анестезией) | 1 000,00 |
Удаление инородных тел роговицы (под общей анестезией) | 7 000,00 |
Удаление новообразования век с пластикой 1 кат.слож. (без седации) | 2 000,00 |
Удаление новообразования век с пластикой 2 кат.слож. | 8 000,00 |
Удаление новообразования век с пластикой 3 кат.слож. | 16 000,00 |
Удаление эктопической ресницы (1 категория, до 10 кг) | 5 000,00 |
Удаление эктопической ресницы (2 категория, более 10 кг) | 7 000,00 |
Хирургическая обработка язвы роговицы (1 категория) | 2 000,00 |
Хирургическая обработка язвы роговицы (2 категория) (собака более 10 кг) | 8 000,00 |
Хирургическая обработка язвы роговицы (2 категория) (собака, кошка до 10 кг) | 6 000,00 |
Хирургия катаракты через широкий разрез (1 категория) (1 глаз) | 15 000,00 |
Хирургия катаракты через широкий разрез (2 категория) (1 глаз) | 19 000,00 |
Энуклеация глазного яблока (1 категория) | 6 500,00 |
Энуклеация глазного яблока (2 категория) | 9 300,00 |
Обрезка жевательных зубов у грызунов | 650,00 |
Оперативное лечение расщепления твердого неба | 1 236,00 |
Полировка зубов | 800,00 |
Санация ротовой полости с медикаментозным обеспечением | 1 952,00 |
Энтеротомия (инор. тело) | 2 951,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака, кошка до 5 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 1 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака от 5-10 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 1 200,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака от 10-15 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 1 725,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака от 15-20 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 2 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака от 20-30 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 2 300,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака от 30-40 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 2 900,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака от 40-60 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 3 500,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (доп.позиция к операции) (собака более 60 кг) (стоимость основной операции оплачивается отдельно) | 4 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака 10-15 кг) | 1 500,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака 15-20 кг) | 1 700,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака 20-30 кг) | 2 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака 30-40 кг) | 2 500,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака 40-60 кг) | 3 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака 5-10 кг) | 1 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака более 60 кг) | 3 500,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (доп.позиция к операции) (собака, кошка до 5 кг) | 1 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака 10-15 кг) | 5 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака 15-20 кг) | 6 500,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака 20-30 кг) | 8 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака 30-40 кг) | 9 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака 40-60 кг) | 11 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака 5-10 кг) | 4 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака более 60 кг) | 12 000,00 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком. (собака, кошка до 5 кг) | 3 000,00 |
Инструментальное исследование (собака, кошка) ( СТОМАТ, ПЛЁНКА) | 550,00 |
Инструментальное исследование,комлекс,кошка (СТОМАТ ПЛЁНКА) | 3 000,00 |
Инструментальное исследование,комплекс (собака до 5 кг) (СТОМАТ ПЛЁНКА) | 3 500,00 |
Инструментальное исследование,комплекс (собака от 10-15 кг) (СТОМАТ ПЛЁНКА) | 5 000,00 |
Инструментальное исследование,комплекс (собака от 5-10 кг) (СТОМАТ ПЛЁНКА) | 4 000,00 |
Расходные стоматологические и анестезиологические материалы 2 категории (добавочная позиция) | 1 000,00 |
Расходные стоматологические и анестезиологические материалы 3 категории (добавочная позиция) | 1 500,00 |
Расходные стоматологические и анестезиологические материалы 4 категории (добавочная позиция) | 3 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (кошка, собака до 5 кг) | 4 500,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака 10-15 кг) | 7 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака 15-20 кг) | 8 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака 20-30 кг) | 10 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака 30-40 кг) | 12 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака 40-60 кг) | 14 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака 5-10 кг) | 6 000,00 |
Снятие зубного камня ультразвуком. (собака более 60 кг) | 16 000,00 |
Хирургическая коррекция гиперплазии десны 1 категория | 500,00 |
Хирургическая коррекция гиперплазии десны 2 категория | 1 000,00 |
Хирургическая пластика десны 1 категория | 500,00 |
Хирургическая пластика десны 2 категория | 1 000,00 |
Экстракция персистирующего зуба (резец, премоляр) (добавочная позиция) (см. в информации) | 150,00 |
Экстракция персистирующего клыка (добавочная позиция) (см. в информации) | 300,00 |
Экстракция 1-го персистирующего клыка (собака от 10-15 кг) | 7 500,00 |
Экстракция 1-го персистирующего клыка (собака от 5-10 кг) | 6 500,00 |
Экстракция 1-го персистирующего клыка (собака, кошка до 3 кг) | 4 500,00 |
Экстракция 1-го персистирующего клыка (собака, кошка от 3-5 кг) | 5 100,00 |
Экстракция зуба постоянного кошка, собака 1 категории сложности | 300,00 |
Экстракция зуба постоянного кошка, собака 2 категории сложности | 500,00 |
Экстракция зуба постоянного кошка, собака 3 категории сложности | 700,00 |
Кастрация кобеля (10-30 кг) | 7 500,00 |
Кастрация кобеля (30-50 кг) | 8 700,00 |
Кастрация кобеля (5-10 кг) | 5 200,00 |
Кастрация кобеля (50 и более кг) | 11 500,00 |
Кастрация кобеля (до 5 кг) | 3 500,00 |
Кастрация кота (биологический способ) | 1 500,00 |
Кастрация крипторха (кота) (внутрибрюшинное расположение) | 3 250,00 |
Кастрация крипторха (кота) (подкожное расположение) | 2 100,00 |
Крипторхизм кобелей (внутрибрюшинное расположение) | 1 200,00 |
Крипторхизм кобелей (подкожное расположение) | 700,00 |
Овариогистерэктомия кошки (ранние сроки беременности до 3-х недель) | 3 800,00 |
Овариогистерэктомия кошки (стандарт) | 3 250,00 |
Овариогистерэктомия собаки (10-30 кг) | 9 000,00 |
Овариогистерэктомия собаки (30-50 кг) | 11 000,00 |
Овариогистерэктомия собаки (5-10 кг) | 7 500,00 |
Овариогистерэктомия собаки (более 50 кг) | 14 000,00 |
Овариогистерэктомия собаки (до 5 кг) | 5 500,00 |
Удаление пиометры у собаки до 5 кг (цена указывается с учётом расходных материалов, работы анестезиолога и анестезиологического обеспечения) | 9 200,00 |
Удаление пиометры у собаки 5-10 кг (цена указывается с учётом расходных материалов, работы анестезиолога и анестезиологического обеспечения) | 12 650,00 |
Удаление пиометры у собаки 10-20 кг (цена указывается с учётом расходных материалов, работы анестезиолога и анестезиологического обеспечения) | 16 100,00 |
Удаление пиометры у собаки 20-30 кг (цена указывается с учётом расходных материалов, работы анестезиолога и анестезиологического обеспечения) | 18 400,00 |
Удаление пиометры у собаки 30-50 кг (цена указывается с учётом расходных материалов, работы анестезиолога и анестезиологического обеспечения) | 20 700,00 |
Удаление пиометры у собаки более 50 кг (цена указывается с учётом расходных материалов, работы анестезиолога и анестезиологического обеспечения) | 24 150,00 |
Эпидуральная анестезия | от 450,00 |
Вправление прямой кишки | от 603,00 |
Ампутация конечности кошки | 2 472,00 |
Ампутация конечности собаки | 3 502,00 |
Ампутация пальца | 1 391,00 |
Ампутация рудиментарных фаланг (до 14 дней) | 185,00 |
Ампутация рудиментарных фаланг (до 7 дней) | 200,00 |
Ампутация рудиментарных фаланг (старше 14 дней) | 1 000,00 |
Ампутация хвоста (до 10 дней) | 258,00 |
Ампутация хвоста (с 10 до 14 дней) | 412,00 |
Ампутация хвоста (старше 14 дней) | от 371,00 |
Анестезиологическое сопровождение операции (стандарт) | 1 200,00 |
Брахиоцефалический синдром (комплекс) | 6 489,00 |
Брахиоцефалический синдром (ноздри или небная занавеска) | 4 500,00 |
Гастротомия (инор. тело) | 2 951,00 |
Грыжесечение | от 1 500,00 |
Диафрагмальная грыжа (хир. лечение) | 3 569,00 |
Извлечение инородного тела из пищевода | 1 830,00 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости | 500,00 |
Реанимационные мероприятия | 927,00 |
Удаление П/А желез хорька | 2 039,00 |
Удаление слухового прохода | 2 328,00 |
Вскрытие абсцесса | от 600,00 |
Колонопексия | 2 184,00 |
Купирование ушных раковин (до 10 дней) | 567,00 |
Купирование ушных раковин (с 10 дней до 3 мес 1 категория) | 1 813,00 |
Купирование ушных раковин (с 10 дней до 3 мес 2 категория) | 2 266,00 |
Купирование ушных раковин (старше 3 мес) | 2 730,00 |
Купирование ушей и хвостов до 14 дней | 1 000,00 |
Медиальный вывих надколенника (хир. лечение) | 4 017,00 |
Гематома вскрытие | от 309,00 |
Удаление бурсы | 3 554,00 |
Удаление голосовых связок | от 1 700,00 |
Удаление дивертикула прямой кишки | 2 951,00 |
Удаление когтевых фаланг (Бархатные лапки) | 2 833,00 |
Удаление новообразования (1 категория) | 917,00 |
Удаление новообразования (2 категория) | 1 957,00 |
Удаление новообразования (3 категория) | 2 987,00 |
Удаление новообразования (4 категория) | 4 635,00 |
Уретростомия кобелей | от 1 391,00 |
Уретростомия кота | от 3 000,00 |
Операция на позвоночнике | 8 500,00 |
Дренирование плевральной полости | 1 660,00 |
Ингаляционная анестезия (изофлюран) час | 1 850,00 |
Острое расширение желудка | 4 120,00 |
Перекрут желудка | 6 695,00 |
Пластика носа | 1 339,00 |
Пролапс брюшной стенки | от 1 500,00 |
Промежностная грыжа (хир. лечение комплекс) | 6 500,00 |
Резекция кишечника кошки | 2 500,00 |
Резекция кишечника собаки | 3 605,00 |
Спленэктомия | 3 785,00 |
Хирургическая обработка раны | 1 000,00 |
Чипирование маленьким чипом (1,4*8,5) | 1 100,00 |
Чипирование стандартным чипом (2*12) | 1 100,00 |
Внесение в базу животных чипированных в другой клинике | 196,00 |
Обрезка когтей кошка, собака до 10 кг | 320,00 |
Обрезка когтей средняя собака 10-30 кг | 320,00 |
Обрезка когтей крупная собака 30-50 кг | 400,00 |
Обрезка когтей собака, более 50 кг | 500,00 |
«Антицарапки» услуга по наклейке колпачков + обрезка когтей (колпачки приобретаются отдельно в аптеке клиники; стоимость с учётом расходных материалов) | 500,00 |
Наклейка колпачков на когти (без подрезки когтей, в случае отказа от подрезки со стороны владельца) | 350,00 |
Содержание в дн. стационаре (кошка без стоимости препаратов) | 1 000,00 |
Содержание в дн. стационаре (собака мелкая без стоим. препар до 10 кг) | 900,00 |
Содержание в дн. стационаре (собака ср. и кр. без учета препаратов) | 900,00 |
Содержание в дн. стационаре 12 часов (собака мелкая, кошка без стоим. препар до 10 кг) | 550,00 |
Содержание в дн. стационаре 12 часов (собака ср. и кр. без учета препаратов) | 700,00 |
Содержание в дн. стационаре(морской свинки) | 600,00 |
Содержание в дн. стационаре(хорька) | 600,00 |
Содержание в дн. стационаре(шиншилл) | 600,00 |
Содержание в дн.стационаре почасовое (1 час) | 90,00 |
Содержание в ОРиИТ (кошка) (кат.А.) (Волгоградская) | 1 000,00 |
Содержание в ОРиИТ (кошка) (кат.Б.) (Волгоградская) | 1 200,00 |
Содержание в ОРиИТ (кошка) (кат.В.) (Волгоградская) | 1 500,00 |
Содержание в ОРиИТ (кошка) (кат.Г.) (Волгоградская) | 1 800,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 1-10 кг) (кат.А.) (Волгоградская) | 1 200,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 1-10 кг) (кат.Б.) (Волгоградская) | 1 400,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 1-10 кг) (кат.В.) (Волгоградская) | 1 700,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 1-10 кг) (кат.Г.) (Волгоградская) | 1 900,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 10-25 кг) (кат.А.) (Волгоградская) | 1 400,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 10-25 кг) (кат.Б.) (Волгоградская) | 1 600,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 10-25 кг) (кат.В.) (Волгоградская) | 1 900,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 10-25 кг) (кат.Г.) (Волгоградская) | 2 100,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 25-45 кг) (кат.А.) (Волгоградская) | 1 800,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 25-45 кг) (кат.Б.) (Волгоградская) | 2 100,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 25-45 кг) (кат.В.) (Волгоградская) | 2 300,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака 25-45 кг) (кат.Г.) (Волгоградская) | 2 500,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака мелкая, кошка. НАБЛЮДЕНИЕ) (Волгоградская) | 1 000,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака от 45 кг) (кат.А.) (Волгоградская) | 2 000,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака от 45 кг) (кат.Б.) (Волгоградская) | 2 300,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака от 45 кг) (кат.В.) (Волгоградская) | 2 500,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака от 45 кг) (кат.Г.) (Волгоградская) | 2 700,00 |
Содержание в ОРиИТ (собака ср. и круп. НАБЛЮДЕНИЕ) (Волгоградская) | 1 200,00 |
Содержание в ОРиИТ почасовое (1 час) (Волгоградская) | 150,00 |
Гостиница содержание гигантские собаки (свыше 45 кг) | 1 000,00 |
Гостиница содержание гигантские собаки (свыше 45 кг) с кормом | 1 200,00 |
Гостиница содержание кошки, хорьки | 400,00 |
Гостиница содержание кошки, хорьки (2 питомца в 1 клетке) | 600,00 |
Гостиница содержание кошки, хорьки с кормом | 550,00 |
Гостиница содержание кролики, морские свинки, шиншиллы | 250,00 |
Гостиница содержание крупные собаки (20-45 кг) | 800,00 |
Гостиница содержание крупные собаки (20-45 кг) с кормом | 1 000,00 |
Гостиница содержание маленькие собаки (до 10 кг) | 500,00 |
Гостиница содержание маленькие собаки (до 10 кг) с кормом | 650,00 |
Гостиница содержание средние собаки (10-20 кг) | 600,00 |
Гостиница содержание средние собаки (10-20 кг) с кормом | 750,00 |
*Приведенные выше цены не являются публичной офертой. Конечная стоимость услуги компилируется из стоимости нескольких манипуляций, проводимых врачом в ходе приема или операции.